Климатическая техника Primera
Чистый воздух, комфортная температура и правильный уровень влажности в доме — важнейшие условия хорошего самочувствия и крепкого здоровья. Климатическая техника Primera разработана, чтобы служить на благо пользователей, создавая оптимальный микроклимат в помещении. Для решения этой задачи ассортимент Primera представлен разнообразными приборами с передовыми технологиями.
Инверторные кондиционеры Primera Lounge Inverter
Современные инверторные технологии в кондиционерах Primera Lounge Inverter обеспечивают экономию потребляемой электроэнергии.
Экономия достигается за счет изменения частоты, с которой работает компрессор. Как только достигается заданная в помещении температура, двигатель компрессора замедляется. Это позволяет снизить энергопотребление до 40 % в сравнении с обычными системами кондиционирования.
Кроме того, инверторные модели поддерживают температуру точнее и работают тише. Их преимущества быстро окупают более высокую стоимость
Энергоэффективность
Одна из самых важных характеристик. Энергоэффективность кондиционера показывает, сколько электроэнергии потребляет устройство, чтобы установить и поддерживать в помещении заданную температуру — то есть сколько нам придется платить за электричество.
Кондиционеры Primera работают на охлаждение и на обогрев с энергоэффективностью высшего класса — «А».
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Primera |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Поток воздуха | 460 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 7000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 2.29 Вт |
| Мощность охлаждения | 2.2 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип компресора | Инверторный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 6 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Нет |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 0.8 л./сутки |
| Режим вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 26 дБ |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 53 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.69 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 0.63 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 53 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 190 мм |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Глубина внутреннего блока | 255 мм |
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 459 мм |
| Ширина внешнего блока | 712 мм |
| Глубина внешнего блока | 276 мм |
| Вес внешнего блока | 19 кг |
- Цена: 138 600 ₸







